This article will show you all Malaysia Bank and Branch Code guide. When we are talking about banks, talking about codes seems to be inevitable. Besides the codes are used to mark and distinguish this transaction from that, as the service user of banks, you also have personal code that you can use to access your account. That code is known to us as PIN code.
Now that we are talking about codes, banks in Malaysia have types of code to differ one from another bank. Codes which are commonly known and used in various banking activities are namely bank code, BIC code, and SWIFT code. For some, these codes can be confusing as they involve alphabets and numbers to create a distinct code serving as a bank’s identifier; but, if we retrace it to what it functions for, we can say that these codes serve the same function: to identify a certain bank.
Bank and Branch Code In Malaysia
Bank and branch code, or known shortly as only ‘bank code’, is a code used to identify a specific bank. Typically, this bank code (including the branch code as well) is made under the provision of the country’s Central Bank. That makes each country’s bank and branch code to be distinguishable one from another.
Now if you are wondering about all Malaysia Bank and Branch Code guide, you need to know first why this code is required. The reason behind the composing is quite simple to make the code as the bank’s identifier during a specific financial transaction that takes place within the country. That being said, it is logical that bank and branch code which is made by the country’s Central Bank will not be applicable to be used for foreign transactions.
However, what if someone needs to receive with international transfers, which is more well-known to be remittance? Can people use the aforementioned code to help them with the fund transfer processes? The answer is: it depends. If the bank happens to register the same code as the SWIFT code, then it will be more likely that the code is usable for international transactions.
Good thing is, in Malaysia, international remittances will only need SWIFT code. But the code itself has bank and branch code in it. Putting on the right bank and branch code will ensure your transfer to become delivered quickly as it helps the system to identify a certain branch holding the payee’s account.
What is the Format of Malaysian Bank and Branch Code?
While trying to understand all Malaysia Bank and Branch Code guide, we should not go far from the format of SWIFT code itself. The SWIFT code usually includes 8-11 digits consisting of alphabets or alphanumerical code; and the code’s format are generally composed like this:
- the first four letters will show you the bank’s identification,
- the next two letters show you in which country the bank is located,
- the next two letters show you which branch you are pointing to,
- and the last three digits are optional. Some banks use letters to specify the branch, some others may also include numbers to mention a specific branch.
Malaysian Bank and Branch Code Example
While learning about all Malaysia Bank and Branch Code guide, it will be better if we provide some examples to help you better understand about bank and branch code. Let’s take an example of AmBank, Bank Muamalat, and Bank of America Malaysia.
AmBank
The code for AmBank’s Kuala Lumpur branch is ARBKMYKL, while for Labuan offshore branch, the code is ARBKMYKLLAB. What is the difference?
First, the Kuala Lumpur’s branch does not need to be more specified since it is already clear that the transfer will be delivered to a specific AmBank account held by the bank’s Kuala Lumpur head office. The latter example provides a more specified ‘address’ that the bank can use to direct the money to an account opened under Labuan offshore branch beholding.
Bank Muamalat
The code for Bank Muamalat Malaysia is BMMBMYKL. While for its Trade Finance branch, the code has three-letter suffix of TFD; hence, the code will be BMMBMYKLTFD. Since the office is different, then it is possible for both offices have different branch codes.
Bank of America Malaysia
The code for Bank of America Malaysia is BOFAMY2X. This code is applied for Kuala Lumpur branch. Different from Kuala Lumpur branch, the code for Labuan branch is BOFAMY2XLBN. There are two other codes for this bank such as BOFAMY2XGRC and BOFAMY2XLMY all of which are placed in Kuala Lumpur but acts differently.
You may also like: Malaysia Bank Branch Locator
List of Malaysia Bank and Branch Code
ID | Bank | City | Branch | SWIFT Code |
---|---|---|---|---|
1 | AFFIN BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | CENTRAL | PHBMMYKL |
2 | AFFIN HWANG ASSET MANAGEMENT BERHAD | KUALA LUMPUR | HIMRMYKL | |
3 | AFFIN HWANG INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | MENARA BOUSTEAD | HDSBMY2P |
4 | AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | CENTRAL | AIBBMYKL |
5 | AIA BHD. | KUALA LUMPUR | AIACMYKL | |
6 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION (MALAYSIA) BHD | KUALA LUMPUR | JALAN AMPANG | RJHIMYKL |
7 | ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | CAPITAL SQUARE | MFBBMYKL |
8 | ALLIANCE INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | KUALA LUMPUR | MBAMMYKL |
9 | ALLIANCE ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | CAPITAL SQUARE | ALSRMYKL |
10 | AMBANK (M) BERHAD | KUALA LUMPUR | JALAN RAJA CHULAN | ARBKMYKL |
11 | AMBANK (M) BERHAD | LABUAN | (LABUAN OFFSHORE BRANCH (LICENSED LABUAN BANK NO.080097D)) | ARBKMYKLLAB |
12 | AMINVESTMENT BANK BERHAD (FORMERLY KNOWN AS AMMERCHANT BANK BERHAD) | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH, JALAN RAJA CHULAN | AMMBMYKL |
13 | AMISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH (MENARA DION) | AISLMYKL |
14 | ASIA PACIFIC INVESTMENT BANK LTD | KUALA LUMPUR | ASPMMYKL | |
15 | AXIATA GROUP BERHAD | KUALA LUMPUR | AXGBMYKK | |
16 | BANGKOK BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH JALAN TUN H.S. LEE | BKKBMYKL |
17 | BANK AL HABIB LIMITED | LABUAN | BAHLMY2A | |
18 | BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD | BIMBMYKL |
19 | BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (BANK RAKYAT) | KUALA LUMPUR | JALAN TANGSI | BKRMMYKL |
20 | BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (6175-W) | KUALA LUMPUR | (TRADE FINANCE) | BMMBMYKLTFD |
21 | BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (6175-W) | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH - JALAN MELAKA | BMMBMYKL |
22 | BANK NEGARA MALAYSIA | KUALA LUMPUR | BNMAMY2K | |
23 | BANK NEGARA MALAYSIA | KUALA LUMPUR | BNMAMYK3 | |
24 | BANK NEGARA MALAYSIA | KUALA LUMPUR | (HEAD OFFICE) | BNMAMYKL |
25 | BANK OF AMERICA, MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | BOFAMY2XGRC | |
26 | BANK OF AMERICA, MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | BOFAMY2XLMY | |
27 | BANK OF AMERICA, MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH WISMA GOLDHILL | BOFAMY2X |
28 | BANK OF AMERICA, MALAYSIA BERHAD | LABUAN | BOFAMY2XLBN | |
29 | BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | (BANK OF CHINA MALAYSIA RMB CLEARING CENTER) | BKCHMYKLCLR |
30 | BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | JALAN AMPANG | BKCHMYKL |
31 | BANK OF NOVA SCOTIA, THE | LABUAN | (THE LABUAN BRANCH) | NOSCMY2L |
32 | BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD-AGROBANK | KUALA LUMPUR | HEADQUARTERS | AGOBMYKL |
33 | BNP PARIBAS | LABUAN | BNPAMYKA | |
34 | BNP PARIBAS MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | (BNPPM ISLAMIC BANKING WINDOW) | BNPAMYKLSPI |
35 | BNP PARIBAS MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH VISTA TOWER | BNPAMYKL |
36 | CAGAMAS BERHAD | KUALA LUMPUR | CAGAMYKL | |
37 | CHINA CONSTRUCTION BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | PCBCMYKL | |
38 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION LABUAN BRANCH | LABUAN F.T. | PCBCMY22 | |
39 | CIB | LABUAN F.T. | RINTMY22 | |
40 | CIMB BANK (L) LIMITED | LABUAN | CIBBMYKA | |
41 | CIMB BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | (SECURITIES BORROWING AND LENDING) | CIBBMYKLSBL |
42 | CIMB BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | KUALA LUMPUR MAIN | CIBBMYKL |
43 | CIMB BANK BERHAD, LABUAN OFFSHORE BRANCH | LABUAN | LABUAN | CIBBMY2L |
44 | CIMB INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | JALAN SEMANTAN | COIMMYKL |
45 | CIMB ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH | CTBBMYKL |
46 | CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD | KUALA LUMPUR | CANHMYKL | |
47 | CITIBANK BERHAD | GEORGE TOWN | (PENANG BRANCH) | CITIMYKLPEN |
48 | CITIBANK BERHAD | JOHOR BAHRU | (JOHOR BAHRU BRANCH) | CITIMYKLJOD |
49 | CITIBANK BERHAD | KUALA LUMPUR | (JALAN AMPANG) | CITIMYKL |
50 | CITIBANK BERHAD | KUALA LUMPUR | (LAB) | CITIMYKLLAB |
51 | CREDIT SUISSE SECURITIES (MALAYSIA) SDN. BHD. | KUALA LUMPUR | CRESMYKL | |
52 | DBS BANK LTD, LABUAN BRANCH | LABUAN | DBSSMY2A | |
53 | DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | DEUTMYKLGMO | |
54 | DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | DEUTMYKLIBW | |
55 | DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | (INTERNATIONAL ISLAMIC BANKING, MALAYSIA BRANCH) | DEUTMYKLISB |
56 | DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH JLN SULTAN ISMAIL | DEUTMYKL |
57 | DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | LABUAN | (LABUAN BRANCH) | DEUTMYKLBLB |
58 | EXPORT-IMPORT BANK OF MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | KUALA LUMPUR | EXMBMYKL |
59 | FGV CAPITAL SDN. BHD. | KUALA LUMPUR | FGVCMYKL | |
60 | FIDELITY ASIA BANK LTD | LABUAN | FABEMY22 | |
61 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC ( FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | LABUAN | NBADMYKLLAU | |
62 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC ( FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | LABUAN | MAIN BRANCH | NBADMYKL |
63 | HONG LEONG BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | WISMA HONG LEONG (MAIN BRANCH) | HLBBMYKL |
64 | HONG LEONG BANK BERHAD, LABUAN INTERNATIONAL BRANCH | LABUAN | JALAN MERDEKA, SARIKEI | HLBLMY22 |
65 | HONG LEONG INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | TINGKAT 11, WISMA GENTING | HLIVMYKL |
66 | HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | KL MAIN | HLIBMYKL |
67 | HSBC (MALAYSIA) TRUSTEE BERHAD | KUALA LUMPUR | HSTMMYKL | |
68 | HSBC (MALAYSIA) TRUSTEE BERHAD | KUALA LUMPUR | (GLOBAL WEALTH SOLUTIONS) | HSTMMYKLGWS |
69 | HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH LEBUH AMPANG | HMABMYKL |
70 | HSBC BANK MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH LEBUH AMPANG | HBMBMYKL |
71 | I-VCAP MANAGEMENT SDN BHD | KUALA LUMPUR | IMSHMYK2 | |
72 | IBH INVESTMENT BANK LIMITED | LABUAN | IBHIMY2L | |
73 | INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | JALAN RAJA CHULAN | IIMBMYKL |
74 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD. | KUALA LUMPUR | HEAD OFFICE | ICBKMYKL |
75 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD. | LABUAN | LABUAN BRANCH | ICBKMYKLLAB |
76 | J.P.MORGAN CHASE BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | (JPMORGAN SECURITIES - MALAYSIA) | CHASMYKXSEC |
77 | J.P.MORGAN CHASE BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH JLN SULTAN ISMAIL | CHASMYKX |
78 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LABUAN BRANCH | LABUAN | CHASMY2A | |
79 | KAF INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | JALAN CONLAY -MAIN | KAFBMYKL |
80 | KENANGA INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | JALAN SULTAN ISMAIL (MAIN) | ECMLMYKL |
81 | KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD | IPOH | KLKBMY2I | |
82 | KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | KFHOMYKL | |
83 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | BUTTERWORTH | (TRADE FINANCE CENTER) | MBBEMYKLBWC |
84 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | IPOH | MBBEMYKLIPH | |
85 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | JOHOR BAHRU | MBBEMYKLJOB | |
86 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KOTA KINABALU | MBBEMYKLKIN | |
87 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (BANGSAR BARU BRANCH) | MBBEMYKLBAN |
88 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (BUKIT BINTANG BRANCH) | MBBEMYKLBBG |
89 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (CASH MANAGEMENT DEPARTMENT) | MBBEMYKLWEB |
90 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (CUSTODIAN SERVICES DEPARTMENT) | MBBEMYKLCSD |
91 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (KEPONG BRANCH) | MBBEMYKLKEP |
92 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (PRIVATE WEALTH MALAYSIA) | MBBEMYKLPWM |
93 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (PUDU BRANCH) | MBBEMYKLPUD |
94 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (TRADE FINANCE CENTER) | MBBEMYKLKLC |
95 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | (WISMA SIME DARBY BRANCH) | MBBEMYKLWSD |
96 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH MENARA MAYBANK | MBBEMYKL |
97 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | MALACCA | MBBEMYKLMAL | |
98 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PASIR GUDANG | JALAN BANDAR-PASIR GUDANG | MBBEMYKLPSG |
99 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PENANG | MBBEMYKLPEN | |
100 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PENANG | (TRADE FINANCE CENTER) | MBBEMYKLPGC |
101 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PETALING JAYA | MBBEMYKLPJY | |
102 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PETALING JAYA | (TRADE FINANCE CENTER) | MBBEMYKLPJC |
103 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PETALING JAYA | (YONG SHOOK LIN BRANCH) | MBBEMYKLYSL |
104 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PORT KLANG | PORT KLANG | MBBEMYKLPKG |
105 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | SEREMBAN | MBBEMYKLSBN | |
106 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | SHAH ALAM | MBBEMYKLSHA | |
107 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | SHAH ALAM | (TRADE FINANCE CENTER) | MBBEMYKLSAC |
108 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | SUBANG | (SUBANG AIRPORT) | MBBEMYKLSUB |
109 | MALAYSIA AIRLINES BERHAD | SUBANG | MAYHMY22 | |
110 | MANULIFE ASSET MANAGEMENT SERVICES BERHAD | KUALA LUMPUR | MAMIMYKL | |
111 | MAYBANK INTERNATIONAL (L) LTD. | LABUAN | MBBEMYKA | |
112 | MAYBANK INTERNATIONAL LABUAN BRANCH | LABUAN | MBBEMY2L | |
113 | MAYBANK INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | KUALA LUMPUR BRANCH | MBEAMYKL |
114 | MAYBANK ISLAMIC BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH MENARA MAYBANK | MBISMYKL |
115 | MBSB BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | JLN SULTAN ISMAIL | AFBQMYKL |
116 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. LABUAN BRANCH | LABUAN | ICBCMY2L | |
117 | MERCEDES-BENZ MALAYSIA SDN. BHD. | KUALA LUMPUR | DABEMYKL | |
118 | MERCEDES-BENZ SERVICES MALAYSIA SDN. BHD. | KUALA LUMPUR | MBSMMYKL | |
119 | MIDDLE EAST INVESTMENT BANK LTD | LABUAN | MEIBMYKA | |
120 | MIZUHO BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH MENARA MAXIS | MHCBMYKA |
121 | MIZUHO BANK, LTD., LABUAN BRANCH | LABUAN | MHCBMY2L | |
122 | MOBILITYONE SDN. BHD. | KUALA LUMPUR | MBSDMYKM | |
123 | MUFG BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH - MENARA IMC | BOTKMYKX |
124 | MUFG BANK, LTD., LABUAN BRANCH | LABUAN | (LABUAN BRANCH) | BOTKMYKA |
125 | NOMURA ASSET MANAGEMENT MALAYSIA SDN BHD | KUALA LUMPUR | NOCMMYKL | |
126 | OCBC AL-AMIN BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH - MENARA OCBC | OABBMYKL |
127 | OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH - MENARA OCBC | OCBCMYKL |
128 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED, LABUAN BRANCH | LABUAN | OCBCMYKA | |
129 | PERMODALAN NASIONAL BERHAD | KUALA LUMPUR | PERMMYKB | |
130 | PETROLIAM NASIONAL BERHAD | KUALA LUMPUR | PTROMYKL | |
131 | PETROLIAM NASIONAL BERHAD | KUALA LUMPUR | (KLCC) | PTROMYKLFSD |
132 | PG ASIA INVESTMENT BANK LTD | LABUAN | AINEMY22 | |
133 | POS MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | POSMMYKL | |
134 | PUBLIC BANK (L) LTD | LABUAN | PBLLMYKA | |
135 | PUBLIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | KL CITY MAIN OFFICE | PBBEMYKL |
136 | PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | KL CITY MAIN OFFICE | PUIBMYKL |
137 | RHB ASSET MANAGEMENT SDN BHD | KUALA LUMPUR | RHBTMYKL | |
138 | RHB BANK (L) LTD | LABUAN | RHBBMYKA | |
139 | RHB BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | KUALA LUMPUR MAIN | RHBBMYKL |
140 | RHB INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | TOWER THREE, RHB CENTRE | OSKIMYKL |
141 | RHB ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | PRECINCT 8, PUTRAJAYA | RHBAMYKL |
142 | SAPURA ENERGY BERHAD | SERI KEMBANGAN | SEBMMY22 | |
143 | STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | (ALL OFFICES IN MALAYSIA) | SCBLMYKX |
144 | STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD | LABUAN | (LABUAN OFFSHORE BANKING UNIT ONLY) | SCBLMYKXLAB |
145 | STANDARD CHARTERED SAADIQ BERHAD | KUALA LUMPUR | JALAN SULTAN ISMAIL | SCSRMYKK |
146 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | LABUAN | SMBCMYKA | |
147 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH VISTA TOWER | SMBCMYKL |
148 | SUNWAY MONEY SDN BHD | SUBANG | SMSHMY22 | |
149 | TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO.,LTD LABUAN BRANCH | LABUAN | TCBBMY22 | |
150 | THE BANK OF NOVA SCOTIA BERHAD | KUALA LUMPUR | MAIN BRANCH MENARA BOUSTEAD | NOSCMYKL |
151 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | LABUAN | HSBCMYKA | |
152 | TMC SERVICES SDN. BHD. | KUALA LUMPUR | TMCBMYKL | |
153 | TML REMITTANCE CENTER SDN. BHD. | BATU PAHAT, JOHORE | TRTDMY22 | |
154 | TRANGLO SDN BHD | KUALA LUMPUR | TRLOMYKL | |
155 | TROPICANA CORPORATION BERHAD | PETALING JAYA | TROHMY22 | |
156 | UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | (CUSTODIAN AND NOMINEES DEPARTMENT) | UOVBMYKLCND |
157 | UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | (TRANSACTION BANKING) | UOVBMYKLCMS |
158 | UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | MEDAN PASAR | UOVBMYKL |
159 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED LABUAN BRANCH | LABUAN | UOVBMY2L | |
160 | VCAP ASSET MANAGERS SDN BHD | KUALA LUMPUR | VAMSMYK2 | |
161 | YINSON HOLDINGS BERHAD. | KUALA LUMPUR | YIHBMYKL |
Now that you know some examples of this bank and branch codes, we will go further into knowing why it is important to understand all Malaysia bank and branch code guide.
The Use of Bank and Branch Code and How to Find It
Some of you may think that these codes are just optional since you have never experienced any transaction that requires these codes. Well, for general purposes like transferring funds to your friend with his/her local bank, most likely you will not need to know any of these codes.
As mentioned before, such code will be beneficial if you are going to perform international fund transfer. Why is this code required?
When a certain bank sends funds to a bank in another country, the bank relies on a network of correspondent banks. With the code, the fund will be ensured to be delivered into the right bank. It seems to be way easier in the customer’s side; but the whole processes are not as simple as that.
As a customer, you can request for making an international payment by showing the code and later the account number of the payee. If the payee does not know where to find the code, typically it is written on the payee’s bank statement. They can also get it online or simply by asking the customer service via call.
Shortly after you get the right code, you can directly make the payment by mentioning the code when prompted. Make sure to include the right bank name and account number to dismiss the chance of bumping into avoidable mistakes. Well, that sums up the information about all Malaysia bank and branch code guide.